Prishistorik for benzin og diesel
Listepris fra Drivkraft Danmark siden 1970
Drivkraft Danmark har registreret den vejledende pris på benzin siden 1970 og på diesel siden 1972. I 1970 kostede en liter benzin 1,32 kr. I 2026 har gennemsnittet indtil videre været 16,96 kr.
Kurven viser listeprisen, ikke standerprisen. Standerprisen pr. station har kun været offentlig siden januar 2026, og vi gemmer den hver dag fra 2. oktober 2026. Til sammenligning ligger EU's ugentlige tal fra 2005 med i grafen.
Rød: blyfri 95. Blå: diesel. Listepris inkl. moms, kroner pr. liter.
Rekorder
Benzinens rekord er 19,59 kr. fra 4. juni 2022, midt i energikrisen efter Ruslands invasion af Ukraine. Dieselrekorden er nyere: 20,89 kr. den 17. september 2026.
Det laveste niveau de seneste ti år kom i coronaforåret: 9,59 kr. for benzin den 30. april 2020.
Alle år siden 1970
| År | 95 gns. | 95 laveste | 95 højeste | Diesel gns. | Ændringer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,96 | 14,39 | 19,49 | 17,29 | 121 |
| 2025 | 15,06 | 14,19 | 15,69 | 14,32 | 111 |
| 2024 | 15,30 | 14,39 | 16,19 | 13,79 | 118 |
| 2023 | 15,25 | 14,19 | 16,09 | 13,94 | 126 |
| 2022 | 16,20 | 13,99 | 19,59 | 15,64 | 160 |
| 2021 | 13,02 | 11,34 | 14,69 | 11,42 | 93 |
| 2020 | 11,40 | 9,59 | 13,05 | 9,88 | 122 |
| 2019 | 12,48 | 11,39 | 13,29 | 11,07 | 123 |
| 2018 | 12,29 | 11,49 | 12,89 | 10,88 | 73 |
| 2017 | 11,67 | 11,39 | 12,09 | 9,91 | 57 |
| 2016 | 10,98 | 10,19 | 11,69 | 9,26 | 129 |
| 2015 | 11,58 | 10,59 | 12,69 | 9,92 | 184 |
| 2014 | 12,59 | 10,79 | 13,31 | 11,22 | 198 |
| 2013 | 12,91 | 12,34 | 13,63 | 11,65 | 257 |
| 2012 | 13,16 | 12,52 | 13,97 | 11,95 | 260 |
| 2011 | 12,33 | 11,59 | 12,85 | 11,28 | 276 |
| 2010 | 11,02 | 10,45 | 11,75 | 9,69 | 270 |
| 2009 | 9,81 | 8,19 | 10,63 | 8,49 | 281 |
| 2008 | 10,51 | 7,99 | 11,88 | 10,14 | 252 |
| 2007 | 10,00 | 8,85 | 10,63 | 8,88 | 254 |
| 2006 | 9,89 | 9,15 | 10,95 | 8,85 | 227 |
| 2005 | 9,38 | 8,11 | 11,26 | 8,46 | 225 |
| 2004 | 8,67 | 8,05 | 9,19 | 7,36 | 107 |
| 2003 | 8,21 | 7,89 | 8,65 | 6,71 | 80 |
| 2002 | 8,20 | 7,71 | 8,65 | 6,79 | 54 |
| 2001 | 8,20 | 7,48 | 9,13 | 6,94 | 64 |
| 2000 | 8,36 | 7,63 | 8,94 | 7,10 | 65 |
| 1999 | 7,21 | 6,60 | 7,74 | 5,61 | 33 |
| 1998 | 6,43 | 6,10 | 6,61 | 5,16 | 20 |
| 1997 | 6,66 | 6,48 | 7,01 | 5,48 | 18 |
| 1996 | 6,46 | 6,17 | 6,70 | 5,21 | 23 |
| 1995 | 5,92 | 5,76 | 6,12 | 4,89 | 18 |
| 1994 | 5,46 | 5,27 | 5,73 | 4,68 | 39 |
| 1993 | 5,29 | 5,04 | 5,41 | 4,80 | 26 |
| 1992 | 5,33 | 5,20 | 5,47 | 4,55 | 24 |
| 1991 | 5,50 | 5,24 | 5,75 | 4,63 | 29 |
| 1990 | 5,82 | 5,26 | 6,54 | 4,62 | 38 |
| 1989 | 6,54 | 6,26 | 7,20 | 4,48 | 23 |
| 1988 | 6,23 | 6,05 | 6,35 | 4,18 | 13 |
| 1987 | 6,17 | 6,05 | 6,26 | 4,31 | 11 |
| 1986 | 6,26 | 5,46 | 6,81 | 3,91 | 24 |
| 1985 | 6,28 | 5,84 | 6,68 | 3,97 | 14 |
| 1984 | 6,24 | 6,11 | 6,36 | 3,89 | 11 |
| 1983 | 6,14 | 5,79 | 6,41 | 3,75 | 12 |
| 1982 | 6,00 | 5,43 | 6,60 | 3,80 | 13 |
| 1981 | 5,45 | 4,94 | 5,88 | 3,35 | 14 |
| 1980 | 4,63 | 3,90 | 4,95 | 2,63 | 17 |
| 1979 | 3,44 | 2,88 | 4,01 | 1,78 | 12 |
| 1978 | 2,80 | 2,76 | 2,88 | 1,20 | 3 |
| 1977 | 2,64 | 2,57 | 2,77 | 1,13 | 5 |
| 1976 | 2,40 | 2,18 | 2,70 | 1,05 | 8 |
| 1975 | 2,14 | 2,12 | 2,18 | 0,93 | 6 |
| 1974 | 2,10 | 1,77 | 2,16 | 0,94 | 4 |
| 1973 | 1,52 | 1,45 | 1,77 | 0,55 | 8 |
| 1972 | 1,40 | 1,37 | 1,45 | 0,47 | 3 |
| 1971 | 1,35 | 1,32 | 1,37 | – | 2 |
| 1970 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | – | 1 |
Hvert år fra 2015 har sin egen side med måned for måned. Se også hvornår benzin er billigst.